檢 測 項 目 | 渾濁度(NTU) | 色度 | 臭和味 | 游離 | 菌落總數(shù)(CFU/mL) | 總大腸菌群(CFU/100mL) |
限 值 | ≤1 | ≤15 | 無異臭異味 | ≥0.05 | ≤100 | 不得檢出 |
采樣點 | 檢 測 結 果 | |||||
百匯香山 | 0.38 | < 5 | 無異臭異味 | 0.05 | 2 | 未檢出 |
深十區(qū) | 0.46 | < 5 | 無異臭異味 | 0.20 | 7 | 未檢出 |
八中 | 0.51 | < 5 | 無異臭異味 | 0.05 | 1 | 未檢出 |
千山區(qū)政府 | 0.46 | < 5 | 無異臭異味 | 0.10 | 3 | 未檢出 |
職教城 | 0.27 | < 5 | 無異臭異味 | 0.10 | 5 | 未檢出 |
園林路307棟 | 0.67 | < 5 | 無異臭異味 | 0.10 | 7 | 未檢出 |
五中 | 0.79 | < 5 | 無異臭異味 | 0.10 | 4 | 未檢出 |
葡萄園小區(qū) | 0.31 | < 5 | 無異臭異味 | 0.10 | 1 | 未檢出 |
旭日山莊 | 0.42 | < 5 | 無異臭異味 | 0.10 | 1 | 未檢出 |
玉佛苑 | 0.53 | < 5 | 無異臭異味 | 0.05 | 1 | 未檢出 |
注:本表檢測結果由鞍山市水質(zhì)檢測中心提供