檢 測(cè) 項(xiàng) 目 | 渾濁度(NTU) | 色度 | 臭和味 | 游離 | 菌落總數(shù)(CFU/mL) | 總大腸菌群(CFU/100mL) |
限 值 | ≤1 | ≤15 | 無異臭異味 | ≥0.05 | ≤100 | 不得檢出 |
采樣點(diǎn) | 檢 測(cè) 結(jié) 果 | |||||
八中 | 0.28 | < 5 | 無異臭異味 | 0.15 | 5 | 未檢出 |
孟泰公園 | 0.34 | < 5 | 無異臭異味 | 0.10 | 1 | 未檢出 |
菁華小學(xué) | 0.43 | < 5 | 無異臭異味 | 0.10 | 6 | 未檢出 |
中華小學(xué) | 0.39 | < 5 | 無異臭異味 | 0.15 | 4 | 未檢出 |
四十八中分校 | 0.36 | < 5 | 無異臭異味 | 0.15 | 2 | 未檢出 |
九星花園 | 0.29 | < 5 | 無異臭異味 | 0.10 | 3 | 未檢出 |
匯芳園 | 0.35 | < 5 | 無異臭異味 | 0.10 | 4 | 未檢出 |
東沙河小學(xué) | 0.36 | < 5 | 無異臭異味 | 0.10 | 5 | 未檢出 |
中醫(yī)院 | 0.29 | < 5 | 無異臭異味 | 0.20 | 1 | 未檢出 |
高新區(qū)管委會(huì) | 0.38 | < 5 | 無異臭異味 | 0.10 | 1 | 未檢出 |
注:本表檢測(cè)結(jié)果由鞍山市水質(zhì)檢測(cè)中心提供