檢 測(cè) 項(xiàng) 目 | 渾濁度(NTU) | 色度 | 臭和味 | 游離 | 菌落總數(shù)(CFU/mL) | 總大腸菌群(CFU/100mL) |
限 值 | ≤1 | ≤15 | 無(wú)異臭異味 | ≥0.05 | ≤100 | 不得檢出 |
采樣點(diǎn) | 檢 測(cè) 結(jié) 果 | |||||
綜合執(zhí)法局 | 0.47 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.10 | 1 | 未檢出 |
中心醫(yī)院 | 0.52 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.10 | 2 | 未檢出 |
萬(wàn)平小區(qū) | 0.40 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.10 | 4 | 未檢出 |
黎明小學(xué) | 0.49 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.10 | 1 | 未檢出 |
友誼小學(xué) | 0.33 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.10 | 1 | 未檢出 |
四海假日酒店 | 0.31 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.10 | 5 | 未檢出 |
化紡廠 | 0.53 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.15 | 1 | 未檢出 |
聯(lián)益家園 | 0.42 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.15 | 2 | 未檢出 |
綠之緣 | 0.35 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.10 | 3 | 未檢出 |
盛寧園小區(qū) | 0.42 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.10 | 1 | 未檢出 |
注:本表檢測(cè)結(jié)果由鞍山市水質(zhì)檢測(cè)中心提供