檢 測 項 目 | 渾濁度(NTU) | 色度 | 臭和味 | 游離 余氯 (mg/L) | 菌落總數(shù)(CFU/mL) | 總大腸菌群(CFU/100mL) |
限 值 | ≤1 | ≤15 | 無異臭異味 | ≥0.05 | ≤100 | 不得檢出 |
采樣點 | 檢 測 結 果 | |||||
華育學校 | 0.52 | < 5 | 無異臭異味 | 0.10 | 1 | 未檢出 |
綠之緣 | 0.33 | < 5 | 無異臭異味 | 0.10 | 4 | 未檢出 |
職教城 | 0.53 | < 5 | 無異臭異味 | 0.10 | 4 | 未檢出 |
二臺子新村 | 0.45 | < 5 | 無異臭異味 | 0.15 | 1 | 未檢出 |
四十八中分校 | 0.31 | < 5 | 無異臭異味 | 0.10 | 6 | 未檢出 |
康復醫(yī)院 | 0.42 | < 5 | 無異臭異味 | 0.20 | 2 | 未檢出 |
齊大山鎮(zhèn)政府 | 0.52 | < 5 | 無異臭異味 | 0.10 | 1 | 未檢出 |
大德陽光800 | 0.44 | < 5 | 無異臭異味 | 0.10 | 4 | 未檢出 |
樂雪假日酒店 | 0.49 | < 5 | 無異臭異味 | 0.10 | 4 | 未檢出 |
鞍山老年公寓 | 0.39 | < 5 | 無異臭異味 | 0.15 | 2 | 未檢出 |
注:本表檢測結果由鞍山市水質檢測中心提供