檢 測 項 目 | 渾濁度(NTU) | 色度 | 臭和味 | 游離 余氯 (mg/L) | 菌落總數(shù)(CFU/mL) | 總大腸菌群(CFU/100mL) |
限 值 | ≤1 | ≤15 | 無異臭異味 | ≥0.05 | ≤100 | 不得檢出 |
采樣點 | 檢 測 結(jié) 果 | |||||
八中 | 0.32 | < 5 | 無異臭異味 | 0.10 | 1 | 未檢出 |
市委機關(guān)樓 | 0.50 | < 5 | 無異臭異味 | 0.10 | 4 | 未檢出 |
菁華小學 | 0.30 | < 5 | 無異臭異味 | 0.10 | 1 | 未檢出 |
三中 | 0.44 | < 5 | 無異臭異味 | 0.20 | 3 | 未檢出 |
中心醫(yī)院 | 0.36 | < 5 | 無異臭異味 | 0.10 | 1 | 未檢出 |
康復醫(yī)院 | 0.43 | < 5 | 無異臭異味 | 0.20 | 4 | 未檢出 |
大德陽光800 | 0.39 | < 5 | 無異臭異味 | 0.15 | 4 | 未檢出 |
匯芳園 | 0.45 | < 5 | 無異臭異味 | 0.10 | 3 | 未檢出 |
樂雪假日酒店 | 0.39 | < 5 | 無異臭異味 | 0.10 | 1 | 未檢出 |
園林路191棟 | 0.52 | < 5 | 無異臭異味 | 0.15 | 2 | 未檢出 |
注:本表檢測結(jié)果由鞍山市水質(zhì)檢測中心提供