檢 測(cè) 項(xiàng) 目 | 渾濁度(NTU) | 色度 | 臭和味 | 游離 余氯 (mg/L) | 菌落總數(shù)(CFU/mL) | 總大腸菌群(CFU/100mL) |
限 值 | ≤1 | ≤15 | 無(wú)異臭異味 | ≥0.05 | ≤100 | 不得檢出 |
采樣點(diǎn) | 檢 測(cè) 結(jié) 果 | |||||
市委機(jī)關(guān)樓 | 0.34 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.10 | 4 | 未檢出 |
孟泰公園 | 0.35 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.15 | 1 | 未檢出 |
三中 | 0.52 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.15 | 5 | 未檢出 |
圣利祥城 | 0.46 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.15 | 1 | 未檢出 |
曙光醫(yī)院 | 0.43 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.10 | 5 | 未檢出 |
大德陽(yáng)光800 | 0.40 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.10 | 4 | 未檢出 |
桃源居二期 | 0.47 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.10 | 1 | 未檢出 |
中醫(yī)院 | 0.51 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.20 | 3 | 未檢出 |
東山賓館 | 0.38 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.10 | 2 | 未檢出 |
天和人家小區(qū) | 0.31 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.15 | 2 | 未檢出 |
注:本表檢測(cè)結(jié)果由鞍山市水質(zhì)檢測(cè)中心提供