檢 測 項 目 | 渾濁度(NTU) | 色度 | 臭和味 | 游離 余氯 (mg/L) | 菌落總數(shù)(CFU/mL) | 總大腸菌群(CFU/100mL) |
限 值 | ≤1 | ≤15 | 無異臭異味 | ≥0.05 | ≤100 | 不得檢出 |
采樣點 | 檢 測 結(jié) 果 | |||||
綠色智慧城 | 0.35 | < 5 | 無異臭異味 | 0.15 | 2 | 未檢出 |
東山賓館 | 0.26 | < 5 | 無異臭異味 | 0.10 | 1 | 未檢出 |
鐵西42中 | 0.40 | < 5 | 無異臭異味 | 0.15 | 2 | 未檢出 |
環(huán)山小區(qū) | 0.45 | < 5 | 無異臭異味 | 0.20 | 2 | 未檢出 |
香格藍山 | 0.44 | < 5 | 無異臭異味 | 0.15 | 1 | 未檢出 |
亞世光電 | 0.51 | < 5 | 無異臭異味 | 0.20 | 5 | 未檢出 |
太平興隆大家庭 | 0.35 | < 5 | 無異臭異味 | 0.15 | 1 | 未檢出 |
深三區(qū) | 0.52 | < 5 | 無異臭異味 | 0.20 | 2 | 未檢出 |
易順達汽車快捷服務(wù) | 0.39 | < 5 | 無異臭異味 | 0.20 | 1 | 未檢出 |
立山育智學(xué)校 | 0.48 | < 5 | 無異臭異味 | 0.10 | 3 | 未檢出 |
注:本表檢測結(jié)果由鞍山市水質(zhì)檢測中心提供