檢 測(cè) 項(xiàng) 目 | 渾濁度(NTU) | 色度 | 臭和味 | 游離 余氯 (mg/L) | 菌落總數(shù)(CFU/mL) | 總大腸菌群(CFU/100mL) |
限 值 | ≤1 | ≤15 | 無(wú)異臭異味 | ≥0.05 | ≤100 | 不得檢出 |
采樣點(diǎn) | 檢 測(cè) 結(jié) 果 | |||||
鐵西經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)管委會(huì) | 0.57 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.15 | 1 | 未檢出 |
健康小學(xué) | 0.48 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.10 | 1 | 未檢出 |
阪芙小鎮(zhèn) | 0.58 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.20 | 3 | 未檢出 |
礦山賓館 | 0.39 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.20 | 2 | 未檢出 |
市衛(wèi)生監(jiān)督所 | 0.39 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.20 | 2 | 未檢出 |
第九中學(xué) | 0.44 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.15 | 1 | 未檢出 |
玉佛苑 | 0.47 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.10 | 3 | 未檢出 |
齊大山鎮(zhèn)政府 | 0.40 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.10 | 1 | 未檢出 |
雙山醫(yī)院 | 0.44 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.15 | 5 | 未檢出 |
萬(wàn)泰錦繡華城 | 0.53 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.15 | 1 | 未檢出 |
注:本表檢測(cè)結(jié)果由鞍山市水質(zhì)檢測(cè)中心提供