檢 測(cè) 項(xiàng) 目 | 渾濁度(NTU) | 色度 | 臭和味 | 游離 余氯 (mg/L) | 菌落總數(shù)(CFU/mL) | 總大腸菌群(CFU/100mL) |
限 值 | ≤1 | ≤15 | 無(wú)異臭異味 | ≥0.05 | ≤100 | 不得檢出 |
采樣點(diǎn) | 檢 測(cè) 結(jié) 果 | |||||
老年大學(xué) | 0.54 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.07 | 1 | 未檢出 |
申江嘉寶麗園 | 0.39 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.10 | 2 | 未檢出 |
圣利祥城 | 0.32 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.10 | 1 | 未檢出 |
職業(yè)病醫(yī)院 | 0.54 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.07 | 4 | 未檢出 |
葡萄園小區(qū) | 0.39 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.10 | 2 | 未檢出 |
依山佳苑 | 0.43 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.07 | 1 | 未檢出 |
鐵西大潤(rùn)發(fā) | 0.39 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.08 | 1 | 未檢出 |
玉佛苑 | 0.50 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.10 | 1 | 未檢出 |
四海假日酒店 | 0.42 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.08 | 1 | 未檢出 |
園林路191棟 | 0.41 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.10 | 3 | 未檢出 |
注:本表檢測(cè)結(jié)果由鞍山市水質(zhì)檢測(cè)中心提供