檢 測 項 目 | 渾濁度(NTU) | 色度 | 臭和味 | 游離 余氯 (mg/L) | 菌落總數(CFU/mL) | 總大腸菌群(CFU/100mL) |
限 值 | ≤1 | ≤15 | 無異臭異味 | ≥0.05 | ≤100 | 不得檢出 |
采樣點 | 檢 測 結 果 | |||||
孟泰公園 | 0.41 | < 5 | 無異臭異味 | 0.07 | 4 | 未檢出 |
健康小學 | 0.36 | < 5 | 無異臭異味 | 0.05 | 1 | 未檢出 |
綠園小區(qū)(湖南街) | 0.49 | < 5 | 無異臭異味 | 0.11 | 3 | 未檢出 |
圣利祥城 | 0.62 | < 5 | 無異臭異味 | 0.10 | 2 | 未檢出 |
五中 | 0.31 | < 5 | 無異臭異味 | 0.07 | 1 | 未檢出 |
九星花園 | 0.38 | < 5 | 無異臭異味 | 0.10 | 1 | 未檢出 |
萬平小區(qū) | 0.63 | < 5 | 無異臭異味 | 0.11 | 1 | 未檢出 |
東沙河小區(qū) | 0.48 | < 5 | 無異臭異味 | 0.08 | 2 | 未檢出 |
大德家世界 | 0.35 | < 5 | 無異臭異味 | 0.10 | 2 | 未檢出 |
深十區(qū) | 0.52 | < 5 | 無異臭異味 | 0.10 | 1 | 未檢出 |
注:本表檢測結果由鞍山市水質檢測中心提供