檢 測(cè) 項(xiàng) 目 | 渾濁度(NTU) | 色度 | 臭和味 | 游離 余氯 (mg/L) | 菌落總數(shù)(CFU/mL) | 總大腸菌群(CFU/100mL) |
限 值 | ≤1 | ≤15 | 無異臭異味 | ≥0.05 | ≤100 | 不得檢出 |
采樣點(diǎn) | 檢 測(cè) 結(jié) 果 | |||||
綠色智慧城 | 0.42 | < 5 | 無異臭異味 | 0.10 | 5 | 未檢出 |
自來水車隊(duì) | 0.38 | < 5 | 無異臭異味 | 0.05 | 1 | 未檢出 |
嘉倫花園 | 0.40 | < 5 | 無異臭異味 | 0.11 | 1 | 未檢出 |
共同小學(xué) | 0.36 | < 5 | 無異臭異味 | 0.08 | 1 | 未檢出 |
湖南2號(hào)B | 0.68 | < 5 | 無異臭異味 | 0.10 | 1 | 未檢出 |
解放派出所 | 0.38 | < 5 | 無異臭異味 | 0.05 | 7 | 未檢出 |
陳家臺(tái)村委會(huì) | 0.33 | < 5 | 無異臭異味 | 0.11 | 7 | 未檢出 |
大陸街 | 0.63 | < 5 | 無異臭異味 | 0.05 | 1 | 未檢出 |
易順達(dá)汽車快捷服務(wù) | 0.22 | < 5 | 無異臭異味 | 0.11 | 3 | 未檢出 |
白鴿幼兒園 | 0.56 | < 5 | 無異臭異味 | 0.07 | 1 | 未檢出 |
注:本表檢測(cè)結(jié)果由鞍山市水質(zhì)檢測(cè)中心提供