檢 測(cè) 項(xiàng) 目 | 渾濁度(NTU) | 色度 | 臭和味 | 游離 | 菌落總數(shù)(CFU/mL) | 總大腸菌群(CFU/100mL) |
限 值 | ≤1 | ≤15 | 無(wú)異臭異味 | ≥0.05 | ≤100 | 不得檢出 |
采樣點(diǎn) | 檢 測(cè) 結(jié) 果 | |||||
龍?jiān)垂?span> | 0.47 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.10 | 5 | 未檢出 |
綠色智慧城 | 0.51 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.10 | 1 | 未檢出 |
水源街 | 0.67 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.15 | 5 | 未檢出 |
正陽(yáng)辦事處 | 0.64 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.15 | 1 | 未檢出 |
西簡(jiǎn)易 | 0.60 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.05 | 1 | 未檢出 |
解放派出所 | 0.63 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.15 | 2 | 未檢出 |
深三區(qū) | 0.48 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.05 | 1 | 未檢出 |
十五中 | 0.42 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.10 | 3 | 未檢出 |
中醫(yī)院 | 0.59 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.15 | 2 | 未檢出 |
桃源居二期 | 0.72 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.05 | 7 | 未檢出 |
注:本表檢測(cè)結(jié)果由鞍山市水質(zhì)檢測(cè)中心提供