檢 測 項 目 | 渾濁度(NTU) | 色度 | 臭和味 | 游離 | 菌落總數(shù)(CFU/mL) | 總大腸菌群(CFU/100mL) |
限 值 | ≤1 | ≤15 | 無異臭異味 | ≥0.05 | ≤100 | 不得檢出 |
采樣點 | 檢 測 結 果 | |||||
華育學校 | 0.79 | < 5 | 無異臭異味 | 0.05 | 5 | 未檢出 |
千山區(qū)政府 | 0.76 | < 5 | 無異臭異味 | 0.10 | 1 | 未檢出 |
東長甸小學 | 0.60 | < 5 | 無異臭異味 | 0.05 | 5 | 未檢出 |
二臺子新村 | 0.63 | < 5 | 無異臭異味 | 0.05 | 1 | 未檢出 |
市總工會 | 0.51 | < 5 | 無異臭異味 | 0.05 | 1 | 未檢出 |
第九中學 | 0.57 | < 5 | 無異臭異味 | 0.05 | 2 | 未檢出 |
南長甸小學 | 0.43 | < 5 | 無異臭異味 | 0.10 | 2 | 未檢出 |
月明山看守所 | 0.61 | < 5 | 無異臭異味 | 0.10 | 1 | 未檢出 |
友誼小學 | 0.63 | < 5 | 無異臭異味 | 0.05 | 2 | 未檢出 |
四海假日酒店 | 0.54 | < 5 | 無異臭異味 | 0.05 | 1 | 未檢出 |
注:本表檢測結果由鞍山市水質檢測中心提供