檢 測(cè) 項(xiàng) 目 | 渾濁度(NTU) | 色度 | 臭和味 | 游離 | 菌落總數(shù)(CFU/mL) | 總大腸菌群(CFU/100mL) |
限 值 | ≤1 | ≤15 | 無(wú)異臭異味 | ≥0.05 | ≤100 | 不得檢出 |
采樣點(diǎn) | 檢 測(cè) 結(jié) 果 | |||||
勝利賓館 | 0.42 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.05 | 1 | 未檢出 |
東亞第一城 | 0.51 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.10 | 3 | 未檢出 |
自由派出所 | 0.63 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.05 | 1 | 未檢出 |
鐵西42中 | 0.42 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.05 | 1 | 未檢出 |
東方重工 | 0.52 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.05 | 1 | 未檢出 |
鐵西區(qū)委 | 0.44 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.05 | 5 | 未檢出 |
三院 | 0.44 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.20 | 1 | 未檢出 |
大陸街 | 0.35 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.10 | 1 | 未檢出 |
鞍鋼計(jì)量廠 | 0.32 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.10 | 1 | 未檢出 |
深十一區(qū) | 0.36 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.05 | 3 | 未檢出 |
注:本表檢測(cè)結(jié)果由鞍山市水質(zhì)檢測(cè)中心提供