檢 測 項 目 | 渾濁度(NTU) | 色度 | 臭和味 | 游離 | 菌落總數(shù)(CFU/mL) | 總大腸菌群(CFU/100mL) |
限 值 | ≤1 | ≤15 | 無異臭異味 | ≥0.05 | ≤100 | 不得檢出 |
采樣點 | 檢 測 結(jié) 果 | |||||
盛寧園小區(qū) | 0.44 | < 5 | 無異臭異味 | 0.05 | 1 | 未檢出 |
健康小學 | 0.35 | < 5 | 無異臭異味 | 0.05 | 1 | 未檢出 |
園林路307棟 | 0.45 | < 5 | 無異臭異味 | 0.05 | 1 | 未檢出 |
東北菜館 | 0.39 | < 5 | 無異臭異味 | 0.10 | 3 | 未檢出 |
依山佳苑 | 0.46 | < 5 | 無異臭異味 | 0.05 | 1 | 未檢出 |
市衛(wèi)生監(jiān)督所 | 0.44 | < 5 | 無異臭異味 | 0.20 | 2 | 未檢出 |
萬平小區(qū) | 0.39 | < 5 | 無異臭異味 | 0.05 | 2 | 未檢出 |
月明山看守所 | 0.35 | < 5 | 無異臭異味 | 0.15 | 1 | 未檢出 |
越嶺路萬科城 | 0.46 | < 5 | 無異臭異味 | 0.15 | 1 | 未檢出 |
中醫(yī)院 | 0.56 | < 5 | 無異臭異味 | 0.15 | 2 | 未檢出 |
注:本表檢測結(jié)果由鞍山市水質(zhì)檢測中心提供