檢 測(cè) 項(xiàng) 目 | 渾濁度(NTU) | 色度 | 臭和味 | 游離 余氯 (mg/L) | 菌落總數(shù)(CFU/mL) | 總大腸菌群(CFU/100mL) |
限 值 | ≤1 | ≤15 | 無(wú)異臭異味 | ≥0.05 | ≤100 | 不得檢出 |
采樣點(diǎn) | 檢 測(cè) 結(jié) 果 | |||||
礦山賓館 | 0.33 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.15 | 1 | 未檢出 |
永樂(lè)公苑 | 0.47 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.15 | 1 | 未檢出 |
第九中學(xué) | 0.33 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.15 | 2 | 未檢出 |
五中 | 0.35 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.10 | 1 | 未檢出 |
玉佛苑 | 0.33 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.10 | 1 | 未檢出 |
鐵西大潤(rùn)發(fā) | 0.67 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.10 | 4 | 未檢出 |
萬(wàn)泰錦繡華城 | 0.33 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.10 | 1 | 未檢出 |
深十區(qū) | 0.31 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.10 | 2 | 未檢出 |
毓恬花園 | 0.32 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.10 | 1 | 未檢出 |
共同小學(xué) | 0.37 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.15 | 7 | 未檢出 |
注:本表檢測(cè)結(jié)果由鞍山市水質(zhì)檢測(cè)中心提供