檢 測 項 目 | 渾濁度(NTU) | 色度 | 臭和味 | 游離 余氯 (mg/L) | 菌落總數(shù)(CFU/mL) | 總大腸菌群(CFU/100mL) |
限 值 | ≤1 | ≤15 | 無異臭異味 | ≥0.05 | ≤100 | 不得檢出 |
采樣點 | 檢 測 結 果 | |||||
農(nóng)機配件廠 | 0.32 | < 5 | 無異臭異味 | 0.10 | 1 | 未檢出 |
市委黨校 | 0.41 | < 5 | 無異臭異味 | 0.15 | 3 | 未檢出 |
舊堡派出所 | 0.57 | < 5 | 無異臭異味 | 0.15 | 1 | 未檢出 |
置地新城 | 0.37 | < 5 | 無異臭異味 | 0.15 | 2 | 未檢出 |
西簡易 | 0.46 | < 5 | 無異臭異味 | 0.10 | 4 | 未檢出 |
亞世光電 | 0.67 | < 5 | 無異臭異味 | 0.10 | 5 | 未檢出 |
十五中 | 0.44 | < 5 | 無異臭異味 | 0.10 | 1 | 未檢出 |
明達世紀花園 | 0.32 | < 5 | 無異臭異味 | 0.15 | 1 | 未檢出 |
長大商貿(mào)城 | 0.35 | < 5 | 無異臭異味 | 0.10 | 1 | 未檢出 |
鞍鋼計量廠 | 0.28 | < 5 | 無異臭異味 | 0.10 | 2 | 未檢出 |
注:本表檢測結果由鞍山市水質檢測中心提供