水費(fèi)查詢(xún)
水費(fèi)繳納
自報(bào)指針
信息修改
竊水舉報(bào)
漏水申報(bào)
營(yíng)業(yè)執(zhí)照
更多服務(wù)
檢 測(cè) 項(xiàng) 目 | 渾濁度(NTU) | 色度 | 臭和味 | 游離 余氯 (mg/L) | 菌落總數(shù)(CFU/mL) | 總大腸菌群(CFU/100mL) |
限 值 | ≤1 | ≤15 | 無(wú)異臭異味 | ≥0.05 | ≤100 | 不得檢出 |
采樣點(diǎn) | 檢 測(cè) 結(jié) 果 | |||||
鐵西經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)管委會(huì) | 0.55 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.15 | 4 | 未檢出 |
華育學(xué)校 | 0.48 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.10 | 1 | 未檢出 |
麗喬新居 | 0.39 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.15 | 2 | 未檢出 |
礦山賓館 | 0.46 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.20 | 1 | 未檢出 |
深南社區(qū) | 0.56 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.20 | 2 | 未檢出 |
依山佳苑 | 0.40 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.10 | 1 | 未檢出 |
齊大山鎮(zhèn)政府 | 0.49 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.10 | 1 | 未檢出 |
南長(zhǎng)甸小學(xué) | 0.35 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.20 | 4 | 未檢出 |
四海假日酒店 | 0.68 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.10 | 1 | 未檢出 |
百匯香山 | 0.37 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.10 | 5 | 未檢出 |
注:本表檢測(cè)結(jié)果由鞍山市水質(zhì)檢測(cè)中心提供