檢 測(cè) 項(xiàng) 目 | 渾濁度(NTU) | 色度 | 臭和味 | 游離 余氯 (mg/L) | 菌落總數(shù)(CFU/mL) | 總大腸菌群(CFU/100mL) |
限 值 | ≤1 | ≤15 | 無異臭異味 | ≥0.05 | ≤100 | 不得檢出 |
采樣點(diǎn) | 檢 測(cè) 結(jié) 果 | |||||
自來水車隊(duì) | 0.35 | < 5 | 無異臭異味 | 0.15 | 1 | 未檢出 |
綠色智慧城 | 0.47 | < 5 | 無異臭異味 | 0.15 | 1 | 未檢出 |
置地新城 | 0.34 | < 5 | 無異臭異味 | 0.20 | 5 | 未檢出 |
師范學(xué)院 | 0.52 | < 5 | 無異臭異味 | 0.20 | 1 | 未檢出 |
香格藍(lán)山 | 0.46 | < 5 | 無異臭異味 | 0.15 | 2 | 未檢出 |
西簡易 | 0.37 | < 5 | 無異臭異味 | 0.15 | 1 | 未檢出 |
鞍鋼技工學(xué)校 | 0.44 | < 5 | 無異臭異味 | 0.15 | 1 | 未檢出 |
明達(dá)世紀(jì)花園 | 0.35 | < 5 | 無異臭異味 | 0.20 | 1 | 未檢出 |
鞍鋼鐵東總院 | 0.39 | < 5 | 無異臭異味 | 0.10 | 1 | 未檢出 |
白鴿幼兒園 | 0.42 | < 5 | 無異臭異味 | 0.10 | 1 | 未檢出 |
注:本表檢測(cè)結(jié)果由鞍山市水質(zhì)檢測(cè)中心提供